那覇空港周辺の駐車場
- ABC空港パーキング
- リードパーキング
- 南十字星パーキング沖縄
- エアーパーキング
- ダイイチパーキング
- ちょこっと空港パーキング
- ABC那覇空港パーキング
- 那覇空港国内線旅客ターミナルビル駐車場
- Qちゃんパーキング
- はいさいパーキング
駐車場比較
| 駐車料金 | 0泊1日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日~ | ペット | マイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC空港パーキング | 630円 | 1260円 | 1890円 | 2520円 | 3150円 | 3780円 | 630円/1日 | ||
| リードパーキング | 1600円 | 2400円 | 3200円 | 4000円 | 4800円 | 800円/1日 | |||
| 南十字星パーキング沖縄* | *南十字星トラベル沖縄ゴールド会員様で、南十字星トラベルにて旅行商品を購入頂いた 旅行商品の旅行・ツアー期間、格安で利用できる会員制空港パーキングとなりました(完全予約制) |
||||||||
| エアーパーキング | 800円 | 1500円 | 2000円 | 2500円 | 3000円 | 3500円 | 500円/1日 | ||
| ダイイチパーキング | 1500円 | 2500円 | 3500円 | 4500円 | 5500円 | 1000円/1日 | |||
| ちょこっと空港パーキング | 800円 | 1600円 | 2100円 | 2600円 | 3100円 | 3600円 | 500円/1日 | ||
| ABC那覇空港パーキング | 525円 | 1050円 | 1575円 | 2100円 | 2625円 | 3150円 | 525円/1日 | ||
| 那覇空港国内線旅客ターミナルビル駐車場 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 | 1000円/1日 | ||
| Qちゃんパーキング | 900円 | 1500円 | 2000円 | 2700円 | 3300円 | 3800円 | 500円/1日 | ||
| はいさいパーキング | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 2500円 | 3000円 | 3500円 | 500円/1日 | ||
お役立ち情報









