中部国際空港(セントレア)周辺の駐車場
- 日の出パーキング
- ステラパーク
- ニワパーキング
- ラックパーキング
- うさぎ駐車場
- セントラル・パーキング
- くまざわ駐車場
- アイアイパーキング
- ブルーテント
- ガレージスタッフ
- 本郷南パーキング
- 光駐車場
- アロハパーキング
- 空港ジャンボ駐車場
駐車場比較
| 0泊1日 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日~ | ペット | マイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出パーキング | 3000円 | 4200円 | 5300円 | 6300円 | 7000円 | 7700円 | 600円/1日 | |||
| ステラ パーク |
3500円 | 4500円 | 5500円 | 6500円 | 7500円 | 8500円 | 8日目まで9500円 9日目10300円 10日目11000円 それ以降500円/1日 |
あり | ||
| ニワパーキング | 3000円 | 3400円 | 4200円 | 5000円 | 5800円 | 6600円 | 800円/1日 | |||
| ラックパーキング | 3500円 | 4500円 | 5500円 | 6500円 | 7500円 | 8500円 | 500円/1日 | |||
| うさぎ駐車場 | 3000円 | 3400円 | 4200円 | 5000円 | 5800円 | 6600円 | 800円/1日 | |||
| セントラル・パーキング | 3900円 | 5800円 | 7400円 | 8900円 | 10400円 | 11900円 | 1200円/1日 | |||
| くまざわ駐車場 | 3500円 | 4200円 | 5000円 | 5700円 | 6400円 | 9日目まで7000円 | ||||
| アイアイパーキング | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 5500円 | 6000円 | 500円/1日 | ||||
| ブルーテント | 3000円 | 4000円 | 4500円 | 5200円 | 5900円 | 6700円 | 8日目7400円 9日以降30日まで8000円 |
|||
| ガレージスタッフ | ||||||||||
| 本郷南パーキング | 4000円 | 4500円 | 5500円 | 6000円 | 6500円 | 500円/1日 | ||||
| 光駐車場 | 2900円 | 3900円 | 4900円 | 5900円 | 6400円 | 6900円 | 500円/1日 | |||
| アロハパーキング | 3500円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 | 6700円 | |||||
| 空港 ジャンボ 駐車場 |
1800円 | 2600円 | 3400円 | 4000円 | 5000円 | 5800円 | 6600円 | 7泊8日7400円 8泊9日7500円 以降500円/1日 (9000円まで) |
お役立ち情報









